Guilherme Freitas, Diretor Jurídico da MRV, Rafaella de Carvalho Corti, Diretora Jurídica Corporativa da Cyrela, Laura Ribeiro Henriques, Diretora Jurídica da Direcional, e Márcia Bonilha Novo, Diretora Jurídica e Compliance Officer da Setin, estão na lista dos
Executivos Jurídicos Mais Admirados do anuário 2022 da Revista Análise.
-caption id="attachment_27135" align="alignnone" width="231"-
Guilherme Freitas - Diretor Jurídico da MRV Engenharia-/caption-
-caption id="attachment_27133" align="alignnone" width="231"-
Rafaella de Carvalho Corti - Diretora Jurídica Corporativa da Cyrela-/caption-
-caption id="attachment_27134" align="alignnone" width="231"-
Laura Ribeiro Henriques - Diretora Jurídica da Direcional Engenharia-/caption-
-caption id="attachment_27132" align="alignnone" width="231"-
Márcia Bonilha Novo - Diretora Jurídica e Compliance Officer da Setin Incorporadora-/caption-
A edição deste ano é a 15ª do anuário e o oitavo ano do ranking para os executivos jurídicos, sexto ano para os financeiros e terceiro para os de compliance.Com 349 páginas, o anuário é considerado o mais importante e atual raio X do mercado. A edição reúne os perfis de 2.658 profissionais, atuantes em 1.418 das maiores companhias do Brasil, que juntas respondem por mais de 75% do PIB do país. Muitos destes profissionais validam o anuário como o único guia brasileiro que acompanha as evoluções dos setores, além de destacar executivos que são peças-chaves no desenvolvimento das empresas e áreas pesquisadas.
-caption id="attachment_27154" align="alignnone" width="434"-
Cerimônia de premiação dos Executivos Jurídicos-/caption-
A revista — que não é comercializada e possui distribuição dirigida e gratuita — apresenta quem são os atuais responsáveis em cada área, além de um perfil com informações sobre a formação dos profissionais e estrutura dos departamentos que dirigem. Com isso, tornou-se referência para os profissionais que tomam decisão e formam opinião no âmbito empresarial do Brasil.
-caption id="attachment_27155" align="alignnone" width="260"-
Laura Henriques e Marcia Bonilha, durante a cerimônia de premiação-/caption-
Para a produção do anuário
Análise Executivos Jurídicos e Financeiros, os executivos participantes votaram em até três profissionais de sua área — Jurídica, Financeira ou Compliance — que mais admiram o trabalho.
O levantamento gera a famosa lista dos
Executivos Mais Admirados em cada um dos três departamentos pesquisados.
Confia abaixo a lista completa dos eleitos da área jurídica na edição de 2022:1º | Josie Jardim - Diretora jurídica - Amazon Brasil
2º | Gianfranco Fogaccia Cinelli¹ - Hidrovias do Brasil (HBSA)
3º | Erica Barbagalo - Vice-presidente jurídica, patentes e compliance Brasil & LPC BP crop science Latam - Bayer
4º | Luciana Nunes Freire - Diretora executiva jurídica - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)
5º | Alexandre S. D'Ambrosio - Vice-presidente executivo para assuntos jurídicos & tributários - Vale
6º | Daniela Saboya de Albuquerque - Diretora jurídica Latam - Galderma Brasil
6º | Marcia Muniz - Diretora jurídica, compliance e DPO - Latam & Canada - Cisco do Brasil
8º | Paula Scandiuzzi Bichuete - Diretora jurídica e compliance, DPO - Valeo Sistemas Automotivos
9º | Amira Chammas¹ - Diretora jurídica, compliance e de governança corporativa - Gramado Parks
9º | Isabella Maciel de Sá - Diretora jurídica - Abbott
11º | Alessandra Del Debbio - Vice-presidente jurídica e assuntos corporativos - Microsoft Brasil
11º | Guilherme Freitas - Diretor jurídico - MRV Engenharia e Participações13º | Ianda Lopes - Diretora jurídica - GE Renewable Energy
14º | Eduardo Nogueira - Vice-presidente jurídico e head de inovação - DHL Supply Chain
14º | Fabiana de Freitas - Vice-presidente jurídica, compliance, ESG e auditoria interna - Grupo Boticário
14º | Taciana Fazzolari - Diretora regional sênior jurídica e de assuntos governamentais - Brasil e América Latina - Hasbro
17º | Alderiza Leite da Silva Agustini² - Executive legal director & chief compliance officer Latin America - Bridgestone do Brasil
17º | Fernando Zanetti - Vice-presidente de assuntos jurídicos para América do Sul e México - Bunge Brasil
17º | Luciano Dequech - Diretor jurídico - Copagaz
20º | Cristiano Borges Castilhos - Diretor executivo jurídico - Álya Construtora
21º | Jaques Horn - Vice-presidente jurídico - TIM Brasil
21º | Ricardo Lagreca Siqueira - Diretor sênior jurídico e relações governamentais - Mercado Livre
21º | Sabrina Pezzi¹ - Gerente executiva jurídica e compliance - Unimed Porto Alegre
24º | Juliana Marques Kakimoto - Diretora jurídica & ética, riscos e compliance - Sandoz do Brasil
24º | Rafaella de Carvalho Corti² - Diretora jurídica corporativa - Cyrela Brazil Realty26º | Alberto Rosa - Diretor executivo - Banco DLL
26º | Fábio Eduardo de Pieri Spina - Diretor jurídico e de relações institucionais - Gerdau
26º | Gustavo Souto Polese - Diretor jurídico, tributário e relações trabalhistas e sindicais - Randon
26º | Itamar Gaino Filho² - Chief legal and compliance officer - group VP - Natura &Co
30º | Adriano Ribeiro - Diretor jurídico de contencioso geral - JBS
30º | Beatriz Barrionuevo - Cofco International Brasil
30º | Fabiana K. Leschziner - Vice-presidente executiva jurídica e chief compliance officer - Embraer
30º | Janaína Maluf Pichinin Pavan - Diretora jurídica e de compliance - Grupo Elfa
30º | Márcio de Lima Leite - Diretor jurídico e de relações institucionais - Stellantis
30º | Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira² - Diretora executiva jurídica e de relações institucionais - Localiza
36º | Maurício Camargo - Diretor jurídico América do Sul - John Deere Brasil
37º | André Galhardo - Gerente jurídico - Triunfo
37º | Leila Melo - Diretora executiva e membro do comitê executivo - Itaú Unibanco Holding
37º | Victor Linhares Bastos - Gerente jurídico de privacidade e proteção de dados - Grupo Marista
40º | Ana Carolina F. Iapichini Pescarmona - Legal senior executive director - Latin America Coty Brasil
40º | Ana Paula de Castro Malheiro Seixas - Diretora jurídica - Mars Food
40º | Ana Paula de Toledo Verlangieri - Diretora jurídica - Scania Latin America
40º | Inaiê Ferraz Mendes Reis - Diretora jurídica Latam - Grupo Prysmian
40º | Laura Ribeiro Henriques - Diretora jurídica - Direcional Engenharia40º | Pedro Bueno Vieira - Head of legal assistance Brazil - Enel Brasil
40º | Rita de Cássia Duarte - Diretora de negócios jurídicos - 3M do Brasil
40º | Sara de Sousa Martins - Diretora jurídica - Goodyear do Brasil
48º | Ana Carolina Tavares Torres - Gerente executiva jurídica - Grupo Sabemi
48º | Ana Luiza Franco Forattini - General counsel & chief compliance officer - Banco Inter
48º | Claudia Antunes Lopes Trancozo - Gerente jurídica - Britânia
48º | Dante Perin Jorge de Araujo - Legal director Latin America - IBM Brasil
48º | José Silva Sobral Neto - Diretor jurídico, compliance e DPO - Equatorial Energia
48º | Lara Bastos Andrade - Legal & compliance director - Adidas do Brasil
48º | Wanderley Fernandes - Diretor corporativo jurídico e de governança - SPIC Brasil
48º | Eduardo de Abreu e Lima - Diretor jurídico e compliance - Invepar
48º | Flávia Mattioli Tâmega - Diretora jurídica e de compliance - Arteris
48º | Márcia Bonilha Novo - Diretora jurídica e compliance officer - Setin Incorporadora48º| Marina Guimarães Soares¹ - Diretora jurídica, relações institucionais e sustentabilidade & compliance officer - ArcelorMittal Brasil
¹ Eleito(a) também entre os Mais Admirados em Compliance² Finalista dos Mais Admirados em ComplianceCom informações da
Revista Análise